Электротермические конденсаторы ЭЭВП
Для повышения коэффициента мощности индукционных установок используют силовые электротермические конденсаторы ЭЭВП. Компания ООО "Компания МК" предлагает к поставке широкую линейку электротермических конденсаторов пропитанных экологически безопасной жидкостью с водяным охлаждением с чистоплёночным диэлектриком. Данные конденсаторы производятся в соответствии с международными стандартами, в основе их производства лежат новейшие разработки.
Электротермические конденсаторы ЭЭВП предназначены для повышения коэффициента мощности индукционных установок частотой от 0,5 до 10 кГц.
| Типономинал | Номинальное значение | Тангенс угла потерь |
Габаритные размеры (высота с изолятором), мм |
Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВАр | Ёмкость, мкФ | Ток, А | ||||
| с чистоплёночным диэлектриком | ||||||
| ЭЭВП-0,8-0,5 У3 | 300 | 149,30 | 375 | 0,5*10-3 | 380х120х390 | 25 |
| ЭЭВП-1-0,5 У3 | 95,50 | 300 | ||||
| ЭЭВП-1,6-0,5 У3 | 37,30 | 185 | ||||
| ЭЭВП-2-0,5 У3 | 23,90 | 150 | ||||
| ЭЭВП-0,8-1 У3 | 450 | 112,00 | 560 | |||
| ЭЭВП-1-1 У3 | 71,70 | 450 | ||||
| ЭЭВП-1,6-1 У3 | 28,00 | 280 | ||||
| ЭЭВП-2-1 У3 | 17,90 | 225 | ||||
| ЭЭВП-0,5-2,4 У3 | 550 | 146,00 | 110 | |||
| ЭЭВП-0,8-2,4 У3 | 57,00 | 685 | ||||
| ЭЭВП-1-2,4 У3 | 36,50 | 550 | ||||
| ЭЭВП-1,6-2,4 У3 | 14,25 | 340 | ||||
| ЭЭВП-2-2,4 У3 | 9,10 | 275 | ||||
| ЭЭВП-0,5-4 У3 | 87,58 | 1100 | ||||
| ЭЭВП-0,8-4 У3 | 34,21 | 685 | ||||
| ЭЭВП-1-4 У3 | 21,89 | 550 | ||||
| ЭЭВП-1,6-4 У3 | 8,55 | 340 | ||||
| ЭЭВП-2-4 У3 | 5,47 | 275 | ||||
| ЭЭВП-0,5-10 У3 | 650 | 41,40 | 1300 | |||
| ЭЭВП-0,8-10 У3 | 16,17 | 8100 | ||||
| ЭЭПВ-0,8-0,5-4У3 | 400 | 199,04 | 500 | 380х120х450 | 28 | |
| ЭЭПВ-1-0,5-4У3 | 127,40 | 400 | ||||
| ЭЭПВ-1,6-0,5-4У3 | 49,76 | 250 | ||||
| ЭЭПВ-2-0,5-4У3 | 31,85 | 200 | ||||
| ЭЭПВ-0,8-1-4У3 | 550 | 136,84 | 685 | |||
| ЭЭПВ-1-1-4У3 | 87,60 | 550 | ||||
| ЭЭПВ-1,6-1-4У3 | 34,20 | 340 | ||||
| ЭЭПВ-2-1-4У3 | 21,90 | 275 | ||||
| ЭЭПВ-0,5-2,4-5У3 | 700 | 185,80 | 1400 | |||
| ЭЭПВ-0,8-2,4-4У3 | 850 | 88,12 | 1060 | |||
| ЭЭПВ-1-2,4-4У3 | 56,40 | 850 | ||||
| ЭЭПВ-1,6-2,4-4У3 | 22,03 | 530 | ||||
| ЭЭПВ-2-2,4-4У3 | 14,10 | 425 | ||||
| ЭЭПВ-0,5-4-5У3 | 750 | 119,42 | 1500 | |||
| ЭЭПВ-0,8-4-4У3 | 46,65 | 335 | ||||
| ЭЭПВ-1-4-4У3 | 29,86 | 750 | ||||
| ЭЭПВ-1,6-4-4У3 | 11,66 | 465 | ||||
| ЭЭПВ-2-4-4У3 | 7,46 | 375 | ||||
| ЭЭПВ-0,5-10-5У3 | 850 | 54,10 | 1700 | |||
| ЭЭПВ-0,8-10-4У3 | 21,15 | 1060 | ||||
Обозначения электротермических конденсаторов
- первая цифра - номинальное напряжение в киловольтах;
- вторая - частота тока в килогерцах.
| Типономинал | Номинальное значение | Тангенс угла потерь | Габаритные размеры (высота с изолятором), мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВАр | Ёмкость, мкФ | Ток, А | ||||
| с чистоплёночным диэлектриком для подстройки колебательного контура | ||||||
| ЭЭПВП-0,5-2,4-4У3 | 300 | 76,62 | 600 | 0,5*10-3 | 380х120х300 | 16 |
| ЭЭПВП-0,8-2,4-4У3 | 31,10 | 375 | ||||
| ЭЭПВП-1-2,4-4У3 | 19,90 | 300 | ||||
| ЭЭПВП-0,5-4У3 | 47,80 | 600 | ||||
| ЭЭПВП-0,8-4-4У3 | 18,66 | 375 | ||||
| ЭЭПВП-0,5-10-4У3 | 19,10 | 600 | ||||
| ЭЭПВП-0,8-10-4У3 | 7,46 | 375 | ||||
Обозначения электротермических конденсаторов
- первая цифра - номинальное напряжение в киловольтах;
- вторая - частота тока в килогерцах.
| Типономинал | Номинальное значение | Тангенс угла потерь |
Габаритные размеры (высота с изолятором), мм |
Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВАр | Ёмкость, мкФ | Ток, А | ||||
| с чистоплёночным диэлектриком с повышенной мощностью | ||||||
| КЭЭПВ-2/318/0,25-4У3 | 2000 | 318 | 1000 | 0,5*10-3 | 370х165х1050 | 77 |
| КЭЭПВ-2/318/0,25-2У3 | ||||||
| КЭЭПВ-1,5/212/0,5-4У3 | 1500 | 212 | 370х165х550 | 30 | ||
| КЭЭПВ-1,5/212/0,5-2У3 | ||||||
| КЭЭПВ-1,5/4245/0,5-4У3 | 3000 | 424 | 2000 | 370х165х850 | 65 | |
| КЭЭПВ-1,5/424/0,5-2У3 | ||||||
| КЭЭПВ-0,8/497,4/1-4У3 | 2000 | 497,40 | 2500 | 370х165х600 | 42 | |
| КЭЭПВ-0,8/497,4/1-2У3 | ||||||
| КЭЭПВ-1/318,5/1-4У3 | 318,5 | 2000 | 370х165х600 | |||
| КЭЭПВ-1/318,5/1-2У3 | ||||||
| КЭЭПВ-0,8/155,5/2,4-4У3 | 1500 | 155,50 | 1875 | 370х165х470 | 35 | |
| КЭЭПВ-0,8/155,5/2,4-2У3 | ||||||
| КЭЭПВ-1/132,7/2,4-4У3 | 2000 | 132,70 | 2000 | 370х165х550 | 42 | |
| КЭЭПВ-1/132,7/2,4-2У3 | ||||||
| КЭЭПВ-0,8/93,3/4-4У3 | 1500 | 93,30 | 1875 | 370х165х470 | 35 | |
| КЭЭПВ-0,8/93,3/4-2У3 | ||||||
| КЭЭПВ-1/79,6/4-4У3 | 2000 | 79,60 | 2000 | 370х165х550 | 42 | |
| КЭЭПВ-1/79,6/4-2У3 | ||||||
Обозначения электротермических конденсаторов
- первая цифра - номинальное напряжение в киловольтах;
- вторая - номинальная ёмкость в микрофарадах;
- третья - номинальная частота тока в килогерцах.
