Электротермические конденсаторы RFM
Компания "Компания МК" предлагает электротермические конденсаторы RFM производства КНР. Конденсатор электротермический с металлической конденсаторной оболочкой системы RFM обладает такими особенностями как: большая емкость, низкие диэлектрические потери, небольшие размеры, низкая нагреваемость, длительный срок эксплуатации, безопасность и надежность при эксплуатации. Корпус конденсатора сделан из нержавеющего материала.
Всегда в наличии
Наша компания заинтересована в поставке оборудования и оказания услуг в кратчайшие сроки. Поэтом мы всегда имеем на своем складе наиболее популярные модели конденсаторов.
Перечень электротермических конденсаторов в наличии на складе компании
- RFM 0,75-1000-1S
- RFM-0.75-1500-0.5S
- RFM 0.75-1500-1S
- RFM 0.75-2000-0.5S
- RFM 0.75-2000-1S
Технические характеристики конденсаторов RFM
| Типономинал | Номинальное значение | Количество выводов | Габаритные размеры (длина x ширина x высота x высота с изолятором), мм |
Масса, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВАр | Ёмкость, мкФ | Ток, А | Напряжение, кВ | Частота, кГц | ||||
| RFM-1.7-1000-0.15F | 1000 | 367.3 | 588.2 | 1.7 | 0.15 | 4 | 390x205x690x774 | 71 |
| RFM-1.7-1500-0.25S | 1500 | 330.6 | 882.4 | 1.7 | 0.25 | 4 | 390x205x620x704 | 63 |
| RFM-1.7-1500-0.25F | 1500 | 330.6 | 882.4 | 1.7 | 6 | 390x205x690x774 | 71 | |
| RFM-1.2-1140-0.3S | 1140 | 420.2 | 950.0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 390x205x450x573 | 50 |
| RFM-1.2-2000-0.3S | 2000 | 737.2 | 1666.7 | 1.2 | 8 | 440x205x665x749 | 81 | |
| RFM-1.7-1000-0.3S | 1000 | 183.66 | 588.2 | 1.7 | 1 | 390x205x380x464 | 39 | |
| RFM-1.7-2000-0.3S | 2000 | 367.3 | 1176.5 | 1.7 | 1 | 390x205x690x774 | 71 | |
| RFM-1.7-2500-0.3S | 2500 | 459.16 | 1470.6 | 1.7 | 1 | 390x213x840x924 | 86 | |
| RFM-1.7-3000-0.3S | 3000 | 550.99 | 1764.7 | 1.7 | 1 | 390x280x775x839 | 102 | |
| RFM-2.2-1815-0.3S | 1815 | 199.0 | 825.0 | 2.2 | 4 | 390x205x595x718 | 66 | |
| RFM-2.4-2300-0.3S | 2300 | 211.9 | 958.3 | 2.4 | 1 | 390x205x840x979 | 85 | |
| RFM-1.1-2000-0.5S | 2000 | 526.4 | 1818.2 | 1.1 | 0.5 | 8 | 440x205x465x549 | 56 |
| RFM-1.4-2000-0.5S | 2000 | 325.0 | 1428.6 | 1.4 | 6 | 390x205x480x564 | 53 | |
| RFM-1.5-3000-0.5S | 3000 | 424.6 | 2000.0 | 1.5 | 1 | 390x205x635x741 | 65 | |
| RFM-1.7-2000-0.5S | 2000 | 220.4 | 1176.5 | 1.7 | 6 | 390x205x440x524 | 49 | |
| RFM-1.8-3000-0.5S | 3000 | 294.9 | 1666.7 | 1.8 | 8 | 440x205x580x719 | 70 | |
| RFM-2.0-1500-0.5S | 1500 | 119.4 | 750.0 | 2.0 | 1 | 345x175x460x583 | 39 | |
| RFM-2.2-1815-0.5S | 1815 | 119.4 | 825.0 | 2.2 | 1 | 390x175x535x658 | 51 | |
| RFM-2.5-3000-0.5S | 3000 | 152.9 | 1200.0 | 2.5 | 1 | 390x205x670x793 | 68 | |
| RFM-3.3-3025-0.5S | 3025 | 88.5 | 916.7 | 3.3 | 1 | 390x205x675x798 | 68 | |
| RFM-1.25-1000-0.6S | 1000 | 169.9 | 800.0 | 1.25 | 0.6 | 6 | 340x165x350x573 | 29 |
| RFM-1.5-2550-0.6S | 2550 | 300.8 | 1700.0 | 1.5 | 8 | 440x205x535x658 | 66 | |
| RFM-2.2-2900-0.6S | 2900 | 159.0 | 1318.2 | 2.2 | 1 | 440x220x590x713 | 77 | |
| RFM-0.8-360-1S | 360 | 89.6 | 450.0 | 0,8 | 1.0 | 2 | 305x125x240x363 | 14 |
| RFM-0.8-1000-1S | 1000 | 248.8 | 1250.0 | 0,8 | 6 | 340x165x350x473 | 29 | |
| RFM-1.0-360-1S | 360 | 57.3 | 360.0 | 1.0 | 2 | 305x120x240x324 | 12 | |
| RFM-1.0-1600-1S | 1600 | 254.8 | 1600.0 | 1.0 | 1 | 390x175x340x463 | 33 | |
| RFM-1.0-2000-1S | 2000 | 318.5 | 2000.0 | 1.0 | 1 | 390x175x415x528 | 41 | |
| RFM-1.1-1815-1S | 1815 | 238.9 | 1650.0 | 1.1 | 8 | 390x165x355x478 | 32 | |
| RFM-1.2-1000-1S | 1000 | 110.6 | 833.3 | 1.2 | 4 | 340x165x265x388 | 22 | |
| RFM-1.2-1600-1S | 1600 | 176.9 | 1333.3 | 1.2 | 6 | 390x165x330x453 | 31 | |
| RFM-1.2-2000-1S | 2000 | 221.2 | 1666.7 | 1.2 | 1 | 390x175x330x453 | 32 | |
| RFM-1.25-3000-1S | 3000 | 305.7 | 2400.0 | 1.25 | 8 | 438x165x460x583 | 45 | |
| RFM-1.25-3000-1S2 | 3000 | 305.7 | 2400.0 | 1.25 | 10 | 440x165x440x563 | 47 | |
| RFM-1.5-3000-1S | 3000 | 212.3 | 2000.0 | 1.5 | 8 | 440x170x435x519 | 45 | |
| RFM-1.7-2000-1S | 2000 | 110.2 | 1176.5 | 1.7 | 6 | 340x165x390x474 | 31 | |
| RFM-2.5-3500-1S | 3500 | 89.2 | 1400.0 | 2.5 | 6 | 440x170x545x629 | 57 | |
| RFM-2.6-3000-1S | 3000 | 70.7 | 1153.8 | 2.6 | 1 | 390x205x455x578 | 50 | |
| RFM-1.6-2500-1.5S | 2500 | 103.7 | 1562.5 | 1.6 | 1.5 | 8 | 340x165x420x504 | 33 |
| RFM-1.0-1000-2S | 1000 | 79.6 | 1000.0 | 1.0 | 2.0 | 6 | 340x142x300x384 | 20 |
| RFM-1.6-2500-2S | 2500 | 77.8 | 1562.5 | 1.6 | 8 | 340x165x365x449 | 29 | |
| RFM-0.8-1000-2.5S | 1000 | 99.5 | 1250.0 | 0,8 | 2.5 | 6 | 340x142x240x363 | 18 |
| RFM-1.0-1000-2.5S | 1000 | 63.7 | 1000.0 | 1.0 | 6 | 340x142x240x324 | 16 | |
| RFM-1.2-1000-2.5S | 1000 | 44.2 | 833.3 | 1.2 | 4 | 340x142x210x294 | 14 | |
| RFM-1.2-2000-2.5S | 2000 | 88.5 | 1666.7 | 1.2 | 8 | 400x142x300x384 | 23 | |
| RFM-1.5-3000-2.5S | 3000 | 84.9 | 2000.0 | 1.5 | 8 | 390x142x390x474 | 30 | |
| RFM-3.2-5000-2.5S | 5000 | 31.1 | 1562.5 | 3.2 | 1 | 440x180x510x616 | 55 | |
| RFM-0.8-904-3S | 904 | 75.0 | 1130.0 | 0,8 | 3.0 | 5 | 345x105x335x419 | 17 |
| RFM-1.0-1315-3S | 1315 | 69.8 | 1315.0 | 1.0 | 6 | 340x142x315x438 | 22 | |
| RFM-1.0-1600-3S | 1600 | 84.9 | 1600.0 | 1.0 | 8 | 340x142x370x493 | 26 | |
| RFM-1.25-1350-3S | 1350 | 45.9 | 1080.0 | 1.25 | 6 | 305x120x350x434 | 19 | |
| RFM-1.25-3000-3S | 3000 | 101.9 | 2400.0 | 1.25 | 8 | 343x165x460x583 | 35 | |
| RFM-1.5-1000-3S | 1000 | 23.6 | 666.7 | 1.5 | 4 | 340x142x235x319 | 16 | |
| RFM-1.5-3000-3S | 3000 | 70.8 | 2000.0 | 1.5 | 8 | 390x165x415x538 | 37 | |
| RFM-1.6-4820-3S | 4820 | 99.9 | 3012.5 | 1.6 | 1 | 390x205x405x528 | 45 | |
| RFM-0.8-550-4S | 550 | 34.2 | 687.5 | 0,8 | 4.0 | 4 | 305x125x185x308 | 13 |
| RFM-0.8-1200-4S | 1200 | 74.6 | 1500.0 | 0,8 | 6 | 345x142x235x319 | 16 | |
| RFM-1.5-2500-4S | 2500 | 44.2 | 1666.7 | 1.5 | 8 | 340x165x335x441 | 27 | |
| RFM-2.0-2500-4S | 2500 | 24.9 | 1250.0 | 2.0 | 6 | 340x165x330x414 | 26 | |
| RFM-0.6-1130-10S | 1130 | 50.0 | 1883.3 | 0,6 | 10.0 | 1 | 305x130x265x388 | 18 |
| RFM-0.6-2260-10S | 2260 | 100.0 | 3766.7 | 0,6 | 1 | 340x130x440x563 | 28 | |
| RFM-0.8-1140-25S | 1140 | 11.3 | 1425.0 | 0,8 | 25.0 | 8 | 340x120x285x369 | 17 |
| RFM-1.5-1730-25S | 1730 | 4.9 | 1153.3 | 1.5 | 8 | 400x130x255x378 | 19 | |
| RFM-0.75-1000-30S | 1000 | 9.4 | 1333.3 | 0,75 | 30.0 | 8 | 340x125x200x323 | 16 |
| RFM-4.0-725-30S | 725 | 0.032 | 181.3 | 4.0 | 1 | 210x120x130x214 | 6 | |
| RFM-4.0-2170-30S | 2170 | 0.096 | 542.5 | 4.0 | 1 | 210x150x180x264 | 9 | |
Обозначения конденсаторов
- первая цифра - номинальное напряжение в киловольтах;
- вторая цифра - мощность в кВАрах;
- вторая - частота тока в килогерцах.
