Конденсаторы высокого напряжения нерегулируемые
ООО "Компания МК" поставляет нерегулируемые конденсаторные установки для компенсации реактивной мощности высокого напряжения. Данные установки выпускаются на напряжении 6,3 кВ и 10,5 кВ и имеют степень защиты IP32 для исполнения У3 (для работы в закрытых помещениях) и IP44 — для исполнения У1 (для работы на открытом воздухе). Комплектуются конденсаторами типа КЭП.
Использование компенсаторов реактивной мощности позволяет разгрузить питающие линии электропередачи, трансформаторы и распределительные устройства, снизить расходы на оплату электроэнергии, а также снизить уровень высших гармоник, подавить сетевые помехи и снизить несимметрию фаз. Благодаря конденсаторам реактивной мощности можно существенно сэкономить и обезопасить распределительные сети.
| Типономинал установки |
Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более | ||
|---|---|---|---|---|
| длина | ширина | высота | ||
| УКЛ(П)56М-6,3-450 (300) У3 | 1566 | 825 | 1830 | 480 (450) |
| УКЛ(П)56М-6,3-900 (600) У3 | 555 (505) | |||
| УКЛ(П)56М-6,3-1000 У3 | 2166 | 700 | ||
| УКЛ(П)56М-6,3-1350 (1200) У3 | 760 (700) | |||
| УКЛ(П)56М-6,3-1800 У3 | 805 | |||
| УКЛ(П)56М-6,3-2250 (1500) У3 | 2766 | 1060 (900) | ||
| УКЛ(П)56М-6,3-2700 У3 | 1140 | |||
| УКЛ(П)56М-6,3-3150 (2100) У3 | 3366 | 1270 (1100) | ||
| УКЛ(П)56М-6,3-3600 (2400) У3 | 1350 (1160) | |||
| УКЛ(П)57М-6,3-450 (300) У3 | 1266 | 410 (380) | ||
| УКЛ(П)57М-6,3-900 (600) У3 | 480 (430) | |||
| УКЛ(П)57М-6,3-1000 У3 | 1866 | 630 | ||
| УКЛ(П)57М-6,3-1350 (1200) У3 | 690 (630) | |||
| УКЛ(П)57М-6,3-1800 У3 | 730 | |||
| УКЛ(П)57М-6,3-2250 (1500) У3 | 2466 | 990 (870) | ||
| УКЛ(П)57М-6,3-2700 У3 | 1070 | |||
| УКЛ(П)57М-6,3-3150 (2100) У3 | 3066 | 1200 (1040) | ||
| УКЛ(П)57М-6,3-3600 (2400) У3 | 1280 (1090) | |||
| УКЛ(П)56М-6,3-300 У1 | 1570 | 840 | 2000 | 485 |
| УКЛ(П)56М-6,3-600 У1 | 2170 | 705 | ||
| УКЛ(П)56М-6,3-450 (225) У1 | 1570 | 510 (470) | ||
| УКЛ(П)56М-6,3-900 (675) | 2170 | 740 (700) | ||
| УКЛ(П)56М-6,3-1350 (1125) У1 | 2770 | 970 (930) | ||
| УКЛ(П)56М-6,3-1800 (1575) У1 | 3370 | 1200 (1160) | ||
| УКЛ(П)56М-6,3-2250 (2025) У1 | 3970 | 1430 (1390) | ||
| УКЛ(П)56М-6,3-2700 (2475) У1 | 4570 | 1660 (1620) | ||
| УКЛ(П)56М-6,3-3150 (2925) У1 | 5170 | 1890 (1850) | ||
| УКЛ(П)57М-6,3-300 У1 | 1270 | 415 | ||
| УКЛ(П)57М-6,3-600 У1 | 1870 | 625 | ||
| УКЛ(П)57М-6,3-450 (225) У1 | 1270 | 430 (390) | ||
| УКЛ(П)57М-6,3-900 (675) У1 | 1870 | 660 (620) | ||
| УКЛ(П)57М-6,3-1350 (1125) У1 | 2470 | 890 (850) | ||
| УКЛ(П)57М-6,3-1800 (1575) У1 | 3070 | 1120 (1080) | ||
| УКЛ(П)57М-6,3-2250 (2025) У1 | 3670 | 1350 (1310) | ||
| УКЛ(П)57М-6,3-2700 (2475) У1 | 4270 | 1580 (1540) | ||
| УКЛ(П)57М-6,3-3150 (2925) У1 | 4870 | 1810 (1770) | ||
| Типономинал установки | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более | ||
|---|---|---|---|---|
| длина | ширина | высота | ||
| УКЛ(П)56М-10,5-450 (300) У3 | 1566 | 825 | 1830 | 490 (460) |
| УКЛ(П)56М-10,5-900 (600) У3 | 565 (515) | |||
| УКЛ(П)56М-10,5-1000 У3 | 2166 | 730 | ||
| УКЛ(П)56М-10,5-1350 (1200) У3 | 780 (720) | |||
| УКЛ(П)56М-10,5-1800 У3 | 825 | |||
| УКЛ(П)56М-10,5-2250 (1500) У3 | 2766 | 1090 (970) | ||
| УКЛ(П)56М-10,5-2700 У3 | 1170 | |||
| УКЛ(П)56М-10,5-3150 (2100) У3 | 3366 | 1310 (1140) | ||
| УКЛ(П)56М-10,5-3600 (2400) У3 | 1390 (1200) | |||
| УКЛ(П)57М-10,5-450 (300) У3 | 1266 | 420 (390) | ||
| УКЛ(П)57М-10,5-900 (600) У3 | 490 (440) | |||
| УКЛ(П)57М-10,5-1000 У3 | 1866 | 660 | ||
| УКЛ(П)57М-10,5-1350 (1200) У3 | 710 (650) | |||
| УКЛ(П)57М-10,5-1800 У3 | 750 | |||
| УКЛ(П)57М-10,5-2250 (1500) У3 | 2466 | 1020 (900) | ||
| УКЛ(П)57М-10,5-2700 У3 | 1100 | |||
| УКЛ(П)57М-10,5-3150 (2100) У3 | 3066 | 1240 (1080) | ||
| УКЛ(П)57М-10,5-3600 (2400) У3 | 1320 (1130) | |||
| УКЛ(П)56М-10,5-300 У1 | 1570 | 840 | 2000 | 515 |
| УКЛ(П)56М-10,5-600 У1 | 2170 | 725 | ||
| УКЛ(П)56М-10,5-450 (225) У1 | 1570 | 520 (475) | ||
| УКЛ(П)56М-10,5-900 (675) | 2170 | 760 (715) | ||
| УКЛ(П)56М-10,5-1350 (1125) У1 | 2770 | 995 (950) | ||
| УКЛ(П)56М-10,5-1800 (1575) У1 | 3370 | 1235 (1190) | ||
| УКЛ(П)56М-10,5-2250 (2025) У1 | 3970 | 1470 (1430) | ||
| УКЛ(П)56М-10,5-2700 (2475) У1 | 4570 | 1710 (1665) | ||
| УКЛ(П)56М-10,5-3150 (2925) У1 | 5170 | 1950 (1905) | ||
| УКЛ(П)57М-10,5-300 У1 | 1270 | 425 | ||
| УКЛ(П)57М-10,5-600 У1 | 1870 | 645 | ||
| УКЛ(П)57М-10,5-450 (225) У1 | 1270 | 440 (395) | ||
| УКЛ(П)57М-10,5-900 (675) У1 | 1870 | 680 (635) | ||
| УКЛ(П)57М-10,5-1350 (1125) У1 | 2470 | 915 (870) | ||
| УКЛ(П)57М-10,5-1800 (1575) У1 | 3070 | 1155 (1120) | ||
| УКЛ(П)57М-10,5-2250 (2025) У1 | 3670 | 1390 (1350) | ||
| УКЛ(П)57М-10,5-2700 (2475) У1 | 4270 | 1630 (1585) | ||
| УКЛ(П)57М-10,5-3150 (2925) У1 | 4870 | 1870 (1825) | ||
Обозначение установок
- третья буква - ячейка ввода слева (Л) и справа (П);
- 56 - установки с разъединителем;
- 57 - установки без разъединителя;
- первое число после типа - номинальное напряжение в киловольтах;
- второе - номинальная мощность в кВАрах.
