Конденсаторы высокого напряжения регулируемые
Установка в сети предприятия компенсаторов реактивной мощности служит альтернативой дополнительной плате за электроэнергию. Комплектные конденсаторные установки в сети потребителя позволяют:
- снизить плату поставщику за потребленную электроэнергию;
- уменьшить токовые нагрузки элементов системы электроснабжения (кабельных и воздушных линий, трансформаторов), обеспечив возможность расширения производства;
- улучшить качество электроэнергии за счет уменьшения отклонений напряжения от номинального значения;
ООО "Компания МК" поставляет конденсаторные установки высокого напряжения для компенсации реактивной мощности с автоматическим регулированием мощности, с разъединителем и заземляющими ножами. Данные установки выпускаются на напряжении 6,3 кВ и 10,5 кВ и имеют степень защиты IP32, климатическое исполнение У3 (от минус 20 до плюс 40 °C). Для климатического исполнения УХЛ1 (от минус 60 до плюс 45 °C) конденсаторные установки изготавливаются в металлическом утепленном модуле. В комплектации используются конденсаторы типа КЭП и разъединители с улучшеной блокировкой и регулировкой.
| Обозначение | Мощность, кВАр | Кол-во и мощность ступеней | Габаритные размеры | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|
| УКЛРМ56-6,3(10,5)-450-(2х225) У3 | 450 | 2х225 | 3366х825х1830 | 995 (1015) |
| УКРМ56-6,3(10,5)-450-(3х150) У3 | 450 | 3х150 | 3366х825х1830 | 1005 (1025) |
| УКЛРМ56-6,3(10,5)-900-(2х450) У3 | 900 | 2х450 | 3366х825х1830 | 1085 (1105) |
| УКРМ56-6,3(10,5)-900-(450*2х225) У3 | 900 | 450*+2х225 | 3966х825х1830 | 1250 (1280) |
| УКЛРМ56-6,3(10,5)-900-(450*+3х150) У3 | 900 | 450*+3х150 | 3966х825х1830 | 1285 (1315) |
| УКРМ56-6,3(10,5)-1350-(3х450) У3 | 1350 | 3х450 | 4566х825х1830 | 1505 (1535) |
| УКЛРМ56-6,3(10,5)-1350-(450*+4х225) У3 | 1350 | 450*+4х225 | 5166х825х1830 | 1685 (1725) |
| УКРМ56-6,3(10,5)-1350-(450*+2х450) У3 | 1350 | 450*+2х450 | 3966х825х1830 | 1365 (1395) |
| УКЛРМ56-6,3(10,5)-1350-(450*3х300) У3 | 1350 | 450*+3х300 | 5166х825х1830 | 1720 (1760) |
| УКРМ56-6,3(10,5)-1350-(900*+2х225) У3 | 1350 | 900*+2х225 | 4566х825х1830 | 1450 (1490) |
| УКЛРМ56-6,3(10,5)-1350-(900*+3х150) У3 | 1350 | 900*+3х150 | 4566х825х1830 | 1465 (1505) |
| УКРМ56-6,3(10,5)-1800-(4х450) У3 | 1800 | 4х450 | 5766х825х1830 | 1925 (1965) |
| УКЛРМ56-6,3(10,5)-1800-(900+4х225) У3 | 1800 | 900*+4х225 | 5766х825х1830 | 1865 (1915) |
| УКРМ56-6,3(10,5)-1800-(900*+2х450) У3 | 1800 | 900*+2х450 | 4566х825х1830 | 1545 (1595) |
| УКЛРМ56-6,3(10,5)-1800-(900*+3х300) У3 | 1800 | 900*+3х300 | 5766х825х1830 | 1900 (1950) |
| УКРМ56-6,3(10,5)-1800-(1350*+2х225) У3 | 1800 | 1350*+2х225 | 5166х825х1830 | 1690 (1740) |
| УКЛРМ56-6,3(10,5)-1800-(1350*+3х150) У3 | 1800 | 1350*+3х150 | 5166х825х1830 | 1690 (1740) |
| УКРМ56-6,3(10,5)-2250-(1350*+4х225) У3 | 2250 | 1350*+4х225 | 6366х825х1830 | 2110 (2170) |
| УКЛРМ56-6,3(10,5)-2250-(1350*+2х450) У3 | 2250 | 1350*+2х450 | 5166х825х1830 | 1770 (1820) |
| УКРМ56-6,3(10,5)-2250-(1350*+3х300) У3 | 2250 | 1350*+3х300 | 6366х825х1830 | 2125 (2185) |
| УКЛРМ56-6,3(10,5)-2250-(1800*+2х225) У3 | 2250 | 1800*+2х225 | 5766х825х1830 | 1875 (1935) |
| УКРМ56-6,3(10,5)-2250-(1800*+3х150) У3 | 2250 | 1800*+3х150 | 5766х825х1830 | 1875 (1935) |
| УКЛРМ56-6,3(10,5)-2700-(1350*+3х450) У3 | 2700 | 1350*+3х450 | 6366х825х1830 | 2190 (2250) |
| УКРМ56-6,3(10,5)-2700-(1800*+2х450) У3 | 2700 | 1800*+2х450 | 5766х825х1830 | 1955 (2015) |
| УКЛРМ56-6,3(10,5)-2700-(1800*+4х225) У3 | 2700 | 1800*+4х225 | 6966х825х1830 | 2295 (2365) |
| УКРМ56-6,3(10,5)-2700-(1800*+3х300) У3 | 2700 | 1800*+3х300 | 6966х825х1830 | 2310 (2380) |
| УКЛРМ56-6,3(10,5)-2700-(2250*+2х225) У3 | 2700 | 2250*+2х225 | 6366х825х1830 | 2100 (2170) |
| УКРМ56-6,3(10,5)-2700-(2250*+3х150) У3 | 2700 | 2250*+3х150 | 6366х825х1830 | 2100 (2170) |
| УКЛРМ56-6,3(10,5)-3150-(1800*+3х450) У3 | 3150 | 1800*+3х450 | 6966х825х1830 | 2375 (2445) |
| УКРМ56-6,3(10,5)-3150-(2250*+2х450) У3 | 3150 | 2250*+2х450 | 6366х825х1830 | 2180 (2250) |
| УКЛРМ56-6,3(10,5)-3150-(2250*+4х225) У3 | 3150 | 2250*+4х225 | 7566х825х1830 | 2520 (2600) |
| УКРМ56-6,3(10,5)-3150-(2250*+3х300) У3 | 3150 | 2250*+3х300 | 7566х825х1830 | 2535 (2615) |
| УКЛРМ56-6,3(10,5)-3150-(2700*+2х225) У3 | 3150 | 2700*+2х225 | 6966х825х1830 | 2285 (2365) |
| УКРМ56-6,3(10,5)-3150-(2700*+3х150) У3 | 3150 | 2700*+3х1500 | 6966х825х1830 | 2285 (2365) |
| * - Постоянная часть | ||||
Обозначение установок
- первое число после типа - номинальное напряжение в киловольтах;
- второе - номинальная мощность в кВАрах;
- третье - количество и мощность ступеней регулирования.
