Конденсаторы КЭС и КЭП высокого напряжения
Конденсаторы косинусные КЭС высокого напряжения пременяются для комплектации конденсаторных установок и конденсаторных блоков.
Косинусные конденсаторы КЭС и КЭП высокого напряжения выполняют функции энергосберегающего и повышающего качество электроэнергии оборудования и являются удобным и экономичным источником реактивной мощности. Используются для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока частотой 50 и 60 Гц (компенсация реактивной мощности).
Конденсаторы изготавливаются на напряжение 1,05 кВ, 3,15 кВ, 6,3 кВ, 6,6 кВ, 7,3 кВ, 10,5 кВ, 3,3/√3 кВ, 6,6/√3 кВ, 20/√3 кВ.
| Типономинал | Емкость, мкФ | Тангенс угла потерь | Частота тока, Гц | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|
| КЭ2-6,6-67-2У3 | 4,90 | 2,3*10-3 | 50 | 380х120х786 | 50 |
| КЭП1-6,3-25-2У1 | 2,00 | 0,5*10-3 | 305х135х401 | 17 | |
| КЭС1-1,05-67-1У1, 2У1* | 193,50 | 1,2*10-3 | 380Х120Х472 | 26 | |
| КЭС1-1,05-63-1У1, 2У1* | 182,00 | ||||
| КЭС2-1,05-125-1У1, 2У1* | 362,00 | 380Х120Х787 | 52 | ||
| КЭП1-1,05-63-1У1, 2У1* | 182,00 | 0,5*10-3 | 320Х120Х497 | 26 | |
| КЭП2-1,05-125-1У1, 2У1* | 362,00 | 320Х120Х797 | 45 | ||
| КЭП1-3,15-30-2УХЛ1 | 9,63 | 305Х135Х361 | 17 | ||
| КЭП1-6,3-30-2УХЛ1 | 2,41 | 305Х135Х401 | |||
| КЭП1-6,3-37,5-2УХЛ1 | 3,01 | ||||
| КЭП1-10,5-25-2УХЛ1 | 0,72 | 305Х135Х441 | |||
| КЭП1-10,5-30-2УХЛ1 | 0,87 | ||||
| КЭП1-10,5-37,5-2УХЛ1 | 1,08 | ||||
| КЭП1-6,3-45-2У1 | 3,60 | 320Х120Х531 | 25 | ||
| КЭП1-6,3-50-2У1 | 4,00 | ||||
| КЭП1-6,3-60-2У1 | 4,80 | ||||
| КЭП1-6,3-75-2У1 | 6,00 | ||||
| КЭП1-10,5-45-2У1 | 1,30 | 320Х120Х571 | |||
| КЭП1-10,5-50-2У1 | 1,44 | ||||
| КЭП1-10,5-60-2У1 | 1,75 | ||||
| КЭП1-10,5-75-2У1 | 2,20 | ||||
| КЭП2-6,3-100-2У1 | 8,02 | 320Х120Х831 | 45 | ||
| КЭП2-6,3-120-2У1 | 9,60 | ||||
| КЭП2-6,3-135-2У1 | 10,80 | ||||
| КЭП2-6,3-150-2У1 | 12,00 | ||||
| КЭП2-10,5-100-2У1 | 2,90 | 320Х120Х871 | |||
| КЭП2-10,5-120-2У1 | 2,47 | ||||
| КЭП2-105-135-2У1 | 3,90 | ||||
| КЭП2-10,5-150-2У1 | 4,30 | ||||
| КЭП3-6,3-225-2У1* | 18,05 | 345Х175Х727 | 45 | ||
| КЭП3-6,6-225-2У1* | 16,45 | 345Х175Х767 | |||
| КЭП3-7,3-225-2У1* | 13,45 | ||||
| КЭП3-10,5-225-2У1* | 6,50 | ||||
| КЭП3-6,3-300-2У1* | 24,07 | 345Х175Х867 | 59 | ||
| КЭП3-6,6-300-2У1* | 21,90 | 345Х175Х907 | |||
| КЭП3-7,3-300-2У1* | 17,93 | ||||
| КЭП3-10,5-300-2У1* | 8,67 | ||||
| КЭП4-6,3-450-2У1* | 36,10 | 345Х175Х1167 | 83 | ||
| КЭП4-6,3-500-2У1* | 40,10 | 345Х175Х1107 | 75 | ||
| КЭП4-6,6-450-2У1* | 32,90 | 345Х175Х1207 | 83 | ||
| КЭП4-6,6-500-2У1* | 36,55 | 345Х175Х1132 | 77 | ||
| КЭП4-7,3-450-2У1* | 26,90 | 345Х175Х1207 | 83 | ||
| КЭП4-7,3-500-2У1* | 29,88 | 345Х175Х1132 | 77 | ||
| КЭП4-10,5-450-2У1* | 13,00 | 345Х175Х1207 | 83 | ||
| КЭП5-6,3-600-2У1* | 48,14 | 345Х175Х1160 | 86 | ||
| КЭП5-6,6-600-2У1* | 43,86 | 345Х175Х1307 | 92 | ||
| КЭП5-7,3-600-2У1* | 35,85 | 345Х175Х1297 | 90 | ||
| КЭП6-6,3-700-2У1* | 56,16 | 345Х200Х1272 | 101 | ||
| КЭП6-6,3-800-2У1* | 64,19 | 345Х270Х1152 | 121 | ||
| КЭП6-6,6-700-2У1* | 57,17 | 345Х200Х1337 | 107 | ||
| КЭП6-6,6-800-2У1* | 58,49 | 345Х270Х1197 | 127 | ||
| КЭП6-7,3-700-2У1* | 41,83 | 345Х200Х1317 | 108 | ||
| КЭП6-7,3-800-2У1* | 47,80 | 345Х270Х1207 | 128 | ||
| КЭП3-6,3-50-3У2 | 4,00 | 345Х175Х441 | 18 | ||
| КЭП3-6,3-60-3У2 | 4,80 | 345Х175Х481 | 20 | ||
| КЭП3-6,3-75-3У2 | 6,00 | ||||
| КЭП3-6,3-100-3У2 | 8,02 | 345Х175Х501 | 25 | ||
| КЭП3-6,3-150-3У2 | 12,00 | 345Х175Х601 | 35 | ||
| КЭП3-6,3-200-3У2 | 16,04 | 345Х175Х681 | |||
| КЭП3-6,3-225-3У2 | 18,05 | 345Х175Х721 | 45 | ||
| КЭП3-6,3-250-3У2 | 20,06 | 345Х175Х761 | 48 | ||
| КЭП3-6,3-300-3У2 | 24,07 | 345Х175Х861 | 59 | ||
| КЭП3-6,6-200-3У2 | 14,62 | 345Х175Х721 | 45 | ||
| КЭП3-6,6-225-3У2 | 16,45 | 345Х175Х761 | 46 | ||
| КЭП3-6,6-275-3У2 | 20,11 | 345Х175Х801 | 48 | ||
| КЭП3-6,6-300-3У2 | 21,93 | 345Х175Х901 | 59 | ||
| КЭП3-10,5-60-3У2 | 1,44 | 345Х175Х481 | 18 | ||
| КЭП3-10,5-75-3У2 | 2,166 | ||||
| КЭП3-10,5-100-3У2 | 2,88 | 345Х175Х541 | 25 | ||
| КЭП3-10,5-150-3У2 | 4,30 | 345Х175Х601 | 38 | ||
| КЭП3-10,5-225-3У2 | 6,50 | 345Х175Х761 | 45 | ||
| КЭП3-105-250-3У2 | 7,22 | 345Х175Х801 | 51 | ||
| КЭП3-10,5-300-3У2 | 8,67 | 345Х175Х861 | 59 | ||
| КЭП4-6,3-350-3У2 | 28,08 | 345Х175Х961 | 65 | ||
| КЭП4-6,3-450-3У2 | 36,10 | 345Х175Х1121 | 83 | ||
| КЭП4-6,6-350-3У2 | 25,59 | 345Х175Х961 | 65 | ||
| КЭП4-6,6-450-3У2 | 32,90 | 345Х175Х1161 | 83 | ||
| КЭП4-10,5-350-3У2 | 10,11 | 345Х175Х961 | 65 | ||
| КЭП4-10,5-450-3У2 | 13,00 | 345Х175Х1121 | 83 | ||
| КЭП4-10,5-500-2У1 | 14,44 | 345Х175Х1316 | 110 | ||
| КЭП5-10,5-600-2У1 | 17,33 | 345Х200Х1321 | 127 | ||
| КЭП6-10,5-700-2У1 | 20,22 | 345Х200Х1461 | 140 | ||
| КЭП6-10,5-800-2У1 | 23,11 | 345Х200Х1631 | 157 | ||
| КЭП3-3,3/√3-85-2У1 | 74,60 | 345Х175Х547 | 40 | ||
| КЭП3-6,6/√3-208-2У1* | 45,50 | 345Х175Х717 | 45 | ||
| КЭП3-6,6/√3-321-2У1* | 70,24 | 345Х175Х920 | 63 | ||
| КЭП3-6,6/√3-333-2У1* | 72,86 | 345Х175Х937 | 65 | ||
| КЭП4-6,6/√3-396-2У1* | 86,90 | 345Х175Х1067 | 84 | ||
| КЭП3-20/√3-100-2У1 | 2,39 | 345Х175Х600 | 30 | ||
| КЭП3-20/√3-120-2У1 | 2,86 | ||||
| КЭП3-20/√3-150-2У1 | 3,58 | 345Х175Х660 | 40 | ||
| КЭП3-20/√3-180-2У1 | 4,30 | 345Х175Х800 | 48 | ||
| КЭП3-20/√3-200-2У1 | 4,77 | ||||
| КЭП3-20/√3-240-2У1 | 5,72 | 345Х175Х880 | 56 | ||
| КЭП3-20/√3-300-2У1 | 7,15 | 345Х175Х940 | 59 | ||
| КЭП4-20/√3-450-2У1*, УХЛ1* | 10,74 | 345Х175Х1240 | 85 | ||
| КЭП4-20/√3-500-2У1*, УХЛ1* | 11,93 | 345Х175Х1137 | 77 | ||
| КЭП5-20/√3-600-2У1*, УХЛ1* | 14,32 | 345Х175Х1322 | 93 | ||
| КЭП6-20/√3-700-2У1*, УХЛ1* | 16,71 | 345Х200Х1412 | 115 | ||
| КЭП6-20/√3-800-2У1*, УХЛ1* | 19,10 | 345Х200Х1665 | 126 | ||
| КЭП6-20/√3-860-2У1*, УХЛ1* | 20,53 | 345Х200Х1735 | 134 |
Обозначение косинусных конденсаторов КЭС
- первая цифра - номинальное напряжение в киловольтах;
- вторая - номинальная мощность в кВАрах.
Примечание
Допустимые превышения: по напряжению - 110%, по току - 130%.
Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью и снабжены разрядными резисторами.
Конденсаторы на напряжение 6,6/√3 и 20/√3 изготавливаются в корпусе из нержавеющей стали.
* Конденсаторы снабжены внутренними встроенными предохранителями.
