Конденсаторы связи СМ СМА СМБ
Конденсаторы связи СМ СМА СМБ предназначены для использования в линиях электропередач на частоте 40-500 кГц с номинальным напряжением 35, 110, 150, 220, 330, 500 кВ. На основе таких конденсаторов делаются измерительные устройства (делители, трансформаторы напряжения) - для измерения напряжений ЛЭП, а также устройства отбора мощности для питания измерительной аппаратуры и силового оборудования.
Для комплектации конденсаторов связи применяются изолирующие подставки, назначение которых состоит в предотвращении ухода токов высокой частоты в землю, минуя аппаратуру.
| Типономинал | Тангенс угла потерь | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более | |
|---|---|---|---|---|
| диаметр | высота | |||
| СМ-66/√3-4,4 У1, ХЛ1, Т1 | 3,0*10-3 | 280 | 890 | 75,0 |
| СМБ-66/√3-4,4 У1 | 91,0 | |||
| СМП-66/√3-4,4 У1 | 1300 | 118 | ||
| СМПБ-66/√3-4,4 У1 | 135 | |||
| СМВ-66/√3-4,4 У1, ХЛ1, Т1 | 935 | 75,0 | ||
| СМБВ-66/√3-4,4 У1 | 91,0 | |||
| СМПВ-66/√3-4,4 У1 | 1345 | 118 | ||
| СМПБВ-66/√3-4,4 У1 | 135 | |||
| СМ-110/√3-6,4 У1, Т1 | 330 | 1170 | 154 | |
| СМ-110/√3-6,4 ХЛ1 | 1380 | 198 | ||
| СМВ-110/√3-6,4 У1, Т1 | 1215 | 154 | ||
| СМВ-110/√3-6,4 ХЛ1 | 1425 | 198 | ||
| СМБ-110/√3-6,4 У1, Т1 | 1380 | |||
| СМБВ-110/√3-6,4 У, Т11 | 1425 | |||
| СМП-110/√3-6,4 У1 | 1580 | 210 | ||
| СМПВ-110/√3-6,4 У1 | 1625 | |||
| СМПБ-110/√3-6,4 У1 | 1790 | 254 | ||
| СМПБВ-110/√3-6,4 У1 | 1835 | |||
| СМА-66/√3-4,4 УХЛ1 | 2,5*10-3 | 240 | 917 | 42,0 |
| СМАВ-66/√3-4,4 УХЛ1 | 950 | |||
| СМАП-66/√3-4,4 УХЛ1 | 1353 | 61,0 | ||
| СМАПВ-66/√3-4,4 УХЛ1 | 1386 | |||
| СМА-110/√3-6,4 УХЛ1 | 313 | 1272 | 140 | |
| СМАВ-110/√3-6,4 УХЛ1 | 1305 | |||
| СМАП-110/√3-6,4 УХЛ1 | 1705 | 182 | ||
| СМАПВ-110/√3-6,4 УХЛ1 | 1738 | |||
| СМА-166/√3-14 УХЛ1 | 485 | 1454 | 330 | |
| СМА-133/√3-18,6 УХЛ1 | ||||
| СМАВ-166/√3-14 УХЛ1 | 1486 | |||
| СМАВ-133/√3-18,6 УХЛ1 | ||||
| СМАБ-166/√3-14 УХЛ1 | 1454 | |||
| СМАБВ-166/√3-14 УХЛ1 | 1486 | |||
| СМА-166/√3-18 УХЛ1 | 1454 | |||
| СМАВ-166/√3-18 УХЛ1 | 1486 | |||
| СМАБ-166/√3-18 УХЛ1 | 1454 | |||
| СМАБВ-166/√3-18 УХЛ1 | 1486 | |||
| СММ-20/√3-35 У1 | 305х135х345 | 8,80 | ||
| СММ-20/√3-107 У1 | 305х135х345 | 15,4 | ||
| СМП-66/√3-4,4 ХЛ1 | 3,0*10-3 | 280 | 1322 | 135 |
| СМПВ-66/√3-4,4 ХЛ1 | 1345 | |||
| СМ-110/√3-3,2 У1 | 330 | 1380 | 198 | |
| СМА-110/√3-3,2 УХЛ1 | 2,5*10-3 | 313 | 1272 | 140 |
| СМП-110/√3-6,4 ХЛ1 | 3,0*10-3 | 330 | 1790 | 254 |
| СМПВ-110/√3-6,4 ХЛ1 | 1835 | |||
Обозначения конденсаторов связи
- первая цифра - номинальное напряжение в киловольтах;
- вторая - емкость в нанофарадах.
- СМА - конденсатор в фарфоровой армированной покрышке;
- Б - категория электрооборудования по внешней изоляции;
- В - с выводом;
- П - совмещенный с изолирующей подставкой.
Изолирующие подставки для конденсаторов связи
| Типономинал | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более | Применяются для комплектации | ||
|---|---|---|---|---|---|
| высота | диаметр | основание | |||
| ПИ-1У1, ХЛ1, Т1 | 430 | 280 | 350х350 | 50 | СМ-66/√3-4,4 У1, Т1 |
| ПИ-2 У1, ХЛ1, Т1 | 330 | 400х400 | 66 | СМ-110/√3-6,4 У1, Т1 | |
| ПИ-4 УХЛ1 | 450 | 240 | 240х240 | 24 | СМА-66/√3-4,4 УХЛ1 |
| ПИ-5 УХЛ1 | 445 | 313 | 350х350 | 65 | СМА-110/√3-6,4 УХЛ1 |
| ПИ-6 УХЛ1 | 510 | 485 | 510х510 | 138 | СМА-166/√3-14 УХЛ1 СМА-166/√3-18 УХЛ1 |
